SUORAT KASVIHUONEKAASUT JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ – PUHDISTAMON HIILIJALANJÄLJEN SUURIN PALA?
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 32000 €
Rahoituspäätös tehty: 2021-10-28
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | SUORAT KASVIHUONEKAASUT JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ – PUHDISTAMON HIILIJALANJÄLJEN SUURIN PALA? |
| Yhteyshenkilön nimi | Anna Mikola |
| Toteuttajaorganisaatio | Aalto-yliopisto |
| Hankkeen muut toteuttajat | HSY, AFRY ja FCG |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 65 500,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2022-2023 |
| Hankkeen aihepiiri | Jätevedet |
| Tavoitteet | Hankkeessa on tarkoitus selvittää pitkäkestoisissa prosessimittauksissa viiden suomalaisen puhdistamon suorat kasvihuonekaasupäästöt. Puhdistamoiden prosessit analysoidaan ja päästöjen suuruuteen vaikuttavia ominaispiirteitä kartoitetaan. Tämä laaja mittausaineisto yhdistettynä kerättävään puhdistamoiden käyttötietoon mahdollistaa typpioksiduulipäästöihin liittyviä jatkotutkimuksia. Mittausaineiston pohjalta voidaan myös esittää suosituksia siitä, miten kasvihuonekaasupäästöjä tulisi arvioida hiilijalanjälkilaskennan yhteydessä ja kuinka kansallisia päästökertoimia E-PRTR-raportoinnissa voitaisiin kehittää. Lisäksi aineistoa voidaan käyttää kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Hankkeen pohjalta voidaan myös paremmin suunnitella tehokkaita mittauskampanjoita jatkossa. |
| Toteutus | Hanke toteutetaan kahtena Aalto-yliopiston diplomityönä. |
| Tulokset | Diplomitöiden tulokset osoittavat, että typpioksiduulipäästöt ovat seuratuilla puhdistamoilla suurelta osin samalla tasolla kuin HSY:n Viikinmäen puhdistamolla. Tämä tarkoittaa, että N2O-päästöjen osuus puhdistamon hiilijalanjäljestä on huomattava. Erityisesti Turun ja Mäntsälän puhdistamoilla havaittiin iso ero mittausjaksojen välillä siten, että talvikaudella päästöt olivat huomattavasti korkeampia. Mahdollisia päästöjen vähennyskeinoja tunnistettiin useita mm. anoksilohkojen lisääminen, alkaliteetin hyvä hallinta, lieteiän kasvattaminen ja happipitoisuuden säätö. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |