Veden etäluennan hyvät käytännöt
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 30000 €
Rahoituspäätös tehty: 2022-12-12
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Veden etäluennan hyvät käytännöt |
| Yhteyshenkilön nimi | Jaana Pulkkinen |
| Toteuttajaorganisaatio | Vesilaitosyhdistys / Sweco |
| Hankkeen muut toteuttajat | |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 30 000,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2022-2023 |
| Hankkeen aihepiiri | Verkostot |
| Tavoitteet | Hankkeen tavoitteena on tukea vesihuoltolaitoksia mahdollisimman sujuvassa etämittaukseen siirtymisessä ja sen hyötyjen realisoimisessa. Hankkeen yhteydessä kootaan tietoa: etäluennan eri tiedonsiirtoratkaisuista, tarjolla olevista etäluettavista vesimittareista, eri palvelun tarjoajien tarjoamista etäluentaan liittyvistä ratkaisuista ja vaatimuksista, etäluennan nykytilasta Suomen vesilaitoksilla ja alan parhaista käytännöistä. • Olemassa olevista etäluettavien vedenkulutusmittareiden ja tiedonsiirron rat-kaisuista • Osaamistarpeista ja tarvittavista muutoksista teknisiin käytäntöihin • Etämittauksen hyödyistä laskutuksessa, operoinnissa ja verkostonhallinnassa, omaisuudenhallinnassa • Etämittaukseen liittyvistä riskeistä ja vastuista • Etämittauksen hyödyistä ja mahdollistamista palveluista asiakkaille Hankkeessa luodaan toimialan näkemys siitä, mitä etäluettavilla mittauksilla tavoitel-laan/toivotaan eri aiheeseen liittyvillä osa-alueilla ja eri laitoksilla. Hankkeessa laadi-taan tarvittavat sopimusmuutokset. Hankkeen lopputuloksena on selvitys ja ohje vesihuoltolaitosten käyttöön. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa tausta-aineistona, mikäli lainsäädäntöön tultaisiin asettamaan vaatimuksia veden kulutuksen etämittaukselle. |
| Toteutus | Hankkeen tilaajana toimii Vesilaitosyhdistys. Hankkeen toteuttaa konsultti. Hanke kilpailutetaan ja konsultti sisällyttää tarjoukseen ehdotuksen hankkeen toteutussuunnitelmaksi. Toteutussuunnitelmaan sisältyy ehdotus hankkeessa pidettävistä kokouksista ja mahdollisista työpajoista. |
| Tulokset | Hankkeen tuloksina on saatu etäluennan nykytilakatsaus Suomesta, kerättyä parhaita käytäntöjä laitoksilta, mittaritoimittajilta, palvelutoimittajilta sekä ulkomaisilta vesihuoltotoimijoilta. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/veden-etaluennan-hyvat-kaytannot/ |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |