Desinfioinnin sivutuotteiden toksisuuden arviointi vaikutusperusteisilla menetelmillä (effect-based methods)
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 25000 €
Rahoituspäätös tehty: 2024-04-24
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Desinfioinnin sivutuotteiden toksisuuden arviointi vaikutusperusteisilla menetelmillä (effect-based methods) |
| Yhteyshenkilön nimi | Panu Laurell |
| Toteuttajaorganisaatio | Aalto-yliopisto |
| Hankkeen muut toteuttajat | HSY, Kuopion vesi, Kymen vesi |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 147 790,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2024-2025 |
| Hankkeen aihepiiri | Talousveden hankinta ja käsittely |
| Tavoitteet | Hankkeessa selvitetään desinfioinnin sivutuotteiden toksisuutta efektipohjaisilla menetelmillä (effect-based method). Orgaanisen aineen reagoidessa desinfiointikemikaalien kanssa syntyy desinfioinnin sivutuotteita. Osa sivutuotteista on tunnistettu, mutta sivutuotteiden toksisuuspotentiaalia ei tunneta. Muodostuvan sivutuotteen määrän lisäksi myös sen vaikutusteho tulee ottaa huomioon. Mikäli pystytään tunnistamaan kaikkein potentiaalisimmat sivutuotteet ja niiden muodostumistavat, voidaan minimoida näiden muodostuminen poistamalla oleellisia tekijöitä, kuten tiettyjä NOM-jakeita. |
| Toteutus | Kolmelta osallistuvalta vesilaitokselta kerätään näytteet puhdistusprosessin eri vaiheista. Näytteisiin lisätään ennalta määritellyn kloorimäärät (käytössä vapaa kloori ja monokloramiini) niin, että osassa käytetään laitoksen normaalia kloorimäärää, osa taas superkloorataan. Sivutuotteiden syntyä selvitetään analysoimalla adsorboituvat orgaaniset halogeenit (AOX) sekä trihalometaanit ja haloasetaatit. Toksisuutta tutkitaan mittaamalla estrogeeni- ja androgeenireseptorien aktiivisuutta sekä androgeenin blokkautumista. Lisäksi mitataan aryylihiilivetyreseptorien aktiivisuutta. Oksidatiivista stressiä mitataan Nrf2-tekijän aktivoitumisen avulla. Myös sivutuotteiden kykyä vahingoittaa solujen DNA-ainesta (genotoksisuus) analysoidaan. |
| Tulokset | Hankkeen tulokset ovat loppuraportissa. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |