Isotooppiselvitys rantaimeytymisvesilaitoksilla - vuodenaikaisvaihtelun vaikutusten selvittäminen
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 21678 €
Rahoituspäätös tehty: 2023-04-21
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Isotooppiselvitys rantaimeytymisvesilaitoksilla - vuodenaikaisvaihtelun vaikutusten selvittäminen |
| Yhteyshenkilön nimi | Timo Friman |
| Toteuttajaorganisaatio | AFRY Finland Oy |
| Hankkeen muut toteuttajat | Geologian tutkimuskeskus (isotooppianalytiikka) |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 43 356,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2023-2024 |
| Hankkeen aihepiiri | Talousveden hankinta ja käsittely |
| Tavoitteet | Tavoitteena selvittää hankkeessa mukana olevien vedenottamoiden pintavesivaikutusten vuodenaikaismuutoksia isotooppiselvityksenä ja tarkastella vedenottamoalueiden ja pintavesilähteen pinnankorkeuksien muutoksia hankkeen aikana |
| Toteutus | Hanke toteutetaan laatimalla alkusyksyn 2023 aikana vedenottamokohtaiset näytteenottosuunnitelmat, näytteenotot tapahtuvat syyskuussa 2023, joulu-/tammikuussa 2023-2024, lumien sulamisen jälkeen keväällä 2024 ja arviolta elokuussa 2024. Tulosten raportointi syksyllä 2024. Vesilaitokset vastaavat hankkeen aikaisista mittauksista ja näytteenotoista, AFRY vastaa hankkeen ohjausksesta ja koordinoinnista sekä raportoinnista. |
| Tulokset | Hankkeessa on saatu ensimmäiset vesinäytteiden tulokset syyskuun 2023 näytteiden analysoinnin jälkeen syksyllä 2023 ja toisen kierroksen tulokset tammikuun näytteenotosta helmikuun 2024 kuluessa. Kolmas näytekierros tuloksineen saatiin toukokuussa 2024 ja viimeinen näytekierros tuloksineen elo-syyskuussa 2024. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |