Verkostosuunnittelun kaivokorttiprosessin optimointi –BIM suunnittelusta työmaalle ja verkkotietoon
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 5000 €
Rahoituspäätös tehty: 2022-04-27
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Verkostosuunnittelun kaivokorttiprosessin optimointi –BIM suunnittelusta työmaalle ja verkkotietoon |
| Yhteyshenkilön nimi | Karin Lepola |
| Toteuttajaorganisaatio | AFRY Finland Oy |
| Hankkeen muut toteuttajat | Ruskon Betoni Oy, Pipelife Finland Oy, BuildingSMART Finland, Riihimäen Vesi, Tampereen Vesi, Kangasalan Vesi |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 40 700,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 07/2022-01/2023 |
| Hankkeen aihepiiri | Verkostot |
| Tavoitteet | Työn tavoitteena oli kartoittaa ja kuvata kaivokorttiprosessin nykytilaa ja vaiheita sekä kehittää ratkaisuja kaivokorttiprosessissa havaittuihin ongelmakohtiin.Työn tavoitteena oli luoda alalle yhtenäinen käytäntö, joka säästää resursseja ja aikaa, jalostaa verkostotietoa sekä parantaa verkoston elinkaarta ja tiedonhallintaa. |
| Toteutus | Työ toteutettiin diplomityönä, johon sisältyi kirjallisuusselvitys, haastatteluja sekä ohjausryhmäkokouksia. Haastatteluihin osallistui vesihuoltolaitoksia, kaivotoimittajia, urakoitsija ja suunnittelijoita. Haastatteluista koostettiin tiivistelmiä ja jäsenneltyjä tietoja ohjausryhmäkokouksiin, joissa tietoja jalostettiin lisää. Lisäksi keskusteltiin alan nykyisistä ja mahdollisesti uusista toimintatavoista, ja kuinka ne tulee ottaa raportoinnissa ja työkalujen kehityksessä huomioon. Ohjausryhmäkokouksissa päätettiin jatkojalostettavat ideat ja tuloksien kirjauksiin tarvittavat yksityiskohdat. |
| Tulokset | Työn tuloksena kaivokorttiprosessissa kahtena isona kehitystarpeena havaittiin virheellisten kaivokorttien vähentäminen sekä kaivokorttiprosessissa tiedon siirtymisen parantaminen. Virheiden vähentämiseen ratkaisuna ehdotettiin työssä luodun kaivojen tarkastuslistan käyttöönottoa alalla sekä tarvittaessa tarkastuksen automatisointia suunnitteluohjelmissa. Kaivotiedon siirtymisen parantamiseksi ehdotettiin siirtymistä PDF-muotoisista kaivokorteista taulukkomuotoisten kaivokorttien käyttöön sovittavalla tietosisällöllä. Lopputuloksena todettiin myös, että taulukon tietosisältö tulisi alalla vakioida ja ottaa huomioon samalla myös tulevaisuuden inframallien tietosisältö. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202301111314 |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |