Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 14880 €
Rahoituspäätös tehty: 2022-04-27
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen |
| Yhteyshenkilön nimi | Essi Huntus |
| Toteuttajaorganisaatio | AFRY Finland Oy |
| Hankkeen muut toteuttajat | |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 44 640,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2022-2023 |
| Hankkeen aihepiiri | Muut |
| Tavoitteet | Hankkeen tavoitteena on, että vesihuoltolaitokset: - saavat tietoa merkittävimmistä kiertotalouden muutospaineista - edistävät vesihuoltolalan kiertotaloustavoitteiden saavuttamista - saavat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vesiviisaan, resurssiviisaan ja älykkään kiertotalouden toteuttamiseksi omalla laitoksellaan - ovat tietoisia vaikuttavimmista keinoista kiertotalouden edistämiseksi omalla laitoksellaan - ymmärtävät paremmin kiertotaloutta sekä oman toimintansa merkittävyyttä sen tukemiseksi |
| Toteutus | Konsultti on laatinut toimialan kiertotalouskartoituksen pääosin itsenäisesti ('desktop -työnä' ja konsultin sisäisessä työpajassa). Lisäksi tietoa on kerätty fasilitointimenetelmiä hyödyntäen ohjausryhmältä hankeen kick-off tilaisuudessa ja ohjausryhmän 1. kokouksessa. |
| Tulokset | Toimialan kiertotalouskartoitus on saatu valmiiksi ja luonnons on ollut tutustuttavana ohjauryhmällä, hankkeesta on julkaistu Twitter- ja LinkedIn-päivitykset sekä mediatiedote. Twitter ja LinkedIn -päivitysten osoitteet seuraavalla rivillä, väliraportti liitteenä. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä |
Twitter: https://twitter.com/AFRYSuomi/status/1541768716316180483 Linkedin: https://www.linkedin.com/posts/afry_afry-toteuttaa-vesihuoltolaitoksille-kiertotalouden-activity-6947534492697825281-WQ74?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |