VEPATUKI (Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusteri)
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 20000 €
Rahoituspäätös tehty: 2022-04-27
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | VEPATUKI (Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusteri) |
| Yhteyshenkilön nimi | Petri Juuti |
| Toteuttajaorganisaatio | Vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmä CADWES, Tampereen yliopisto |
| Hankkeen muut toteuttajat | Kurikan Vesihuolto Oy tj Juha Kotiranta Tampereen Vesi tj Petri Jokela Ylöjärven Vesi Oy tj Jouni Vähäkyttä Riihimäen Vesi tj Jarmo Rämö Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy tj Jukka Meriluoto Äänekosken Energia Oy tuotantopäällikkö Peter Rinne Huittisten Puhdistamo Oy tj Anna Halinen ALVA-yhtiöt Oy (Jyväskylä) Kari Kautto & Atte Pakkanen Kangasalan Vesi, Antti Kytövaara Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitos, Esa Melin |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 625 000,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2021-2023 |
| Hankkeen aihepiiri | Hallinto ja talous |
| Tavoitteet | Tuotetaan näkemyksellistä tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sektorin keskeisistä vesihuoltopalveluihin ja niiden hallintaan liittyvistä ilmiöistä ja tarpeista. |
| Toteutus | Tutkijat perehtyivät valittuihin teemoihin ja tekivät teemahaastatteluja mukana oleville vesihuoltolaitoksille. Tämän lisäksi lähetettiin suuremmalle joukolle alan toimijoita kyselytutkimuksia, joihin vastattiin netin välityksellä. Lisäksi osallistujille toteutettiin moderoituja työpajoja ajankohtaisista aiheista. |
| Tulokset | VEPATUKI-klusteri syventyi hankkeessa mukana olevien vesihuoltolaitosten valitsemiin teemoihin. Teemojen pääraportit teemoittain löytyvät nettiistä sivulta cadwes.com/vepatuki/julkaisut-vepatuki. Valitut teemat olivat - saneeraustarve ja toimenpiteet - vesihuollon monialayritykset vs. vesihuollon omien organisaatioiden kehittäminen - vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut - vesihuoltolaitosten käyttöomaisuuden hallinta |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | http://www.cadwes.com/vepatuki/julkaisut-vepatuki/ |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |