Jätevedenpuhdistamo pienten mikromuovien reittinä ympäristöön
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 14000 €
Rahoituspäätös tehty: 2018-10-24
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Jätevedenpuhdistamo pienten mikromuovien reittinä ympäristöön |
| Yhteyshenkilön nimi | Niina Kärkkäinen |
| Toteuttajaorganisaatio | Suomen ympäristökeskus SYKE |
| Hankkeen muut toteuttajat | Markus Sillanpää (SYKE): markus.sillanpaa@syke.fi Salla Selonen (SYKE): salla.selonen@syke.fi |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 104 750,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2018-2024 |
| Hankkeen aihepiiri | Lietteet |
| Tavoitteet | Hankkeen päätavoitteena on kehittää puoliautomaattisia analyysimenetelmiä mikromuovianalytiikkaan, jossa analyysi ei edellytä mikromuovien manuaalista poimimista näytteestä. Muita tutkimuksen tavoitteita on: 1. määrittää mikromuovikuitujen vapautumista erilaisista synteettisistä tekstiileistä kotitalouksien konepesujen ja rumpukuivauksien yhteydessä 2. arvioida kahden kaupallisen ”kuituansan” (Guppyfriend-pesupussi ja Cora Ball-pesupallo) tehokkuutta vähentää mikromuovikuitupäästöjä jätevedenpuhdistamolle konepesujen yhteydessä 3. kehittää esikäsittely- ja analyysimenetelmiä pienten mikromuovien määrittämiseksi puhdistetusta jätevedestä, käsitellyistä jätevesilietteistä (komposti), peltonäytteistä ja lieroista 4. määrittää mikromuovien pitoisuuksia kesällä ja talvella näytteenotetuista puhdistetuista jätevesistä 5. määrittää käsiteltyjen (kompostoitujen) jätevesilietteiden mikromuovipitoisuuksia 6. tarkastella mikromuovien kulkeutumista käsitellystä jätevesilietteestä (komposti) maaperään (peltoon) ja lieroihin 7. arvioida laskennallisesti jätevedenpuhdistamojen vuotuista mikromuovien ympäristökuormitusta kansallisella tasolla |
| Toteutus | Tutkimuksessa analysoitavat näytteet ovat jätevedenpuhdistamon lopputuotteita (puhdistettu jätevesi ja kompostoitu jätevesiliete), kompostoidulla jätevesilietemädätteellä 20 vuoden ajan lannoitettuja peltonäytteitä sekä samasta pellosta näytteenotettuja lieroja. Kuten aiemmin mainittu, väitöskirjatyön yhtenä tavoitteena on kehittää puoliautomaattisia analyysimenetelmiä mikromuovianalytiikkaan, jossa analyysi ei edellytä mikromuovien manuaalista poimimista näytteestä. Luotettavat analyysit puolestaan vaativat puhtaita näytteitä, joten väitöskirjatyössä kehitettiin esikäsittelymenetelmiä mikromuovien eristämiseksi muusta näytteestä. Tutkittavasta näytematriisista riippuen näytteen esikäsittely on monivaiheinen sisältäen näytteen seulonnan, suodatuksen, tiheyserottelun sekä eloperäisen aineksen hajotuksen hapetusreaktiolla ja tarvittaessa entsymaattisella käsittelyllä. Mikromuovit tunnistetaan yhdellä kahdesta laboratorion FTIR-analyysilaitteesta, joissa kummassakin on mikroskooppiin kytkettynä Fourier muunnos infrapuna –spektroskooppi (FTIR-mikroskooppi; PerkinElmer Spotlight 200i ja Bruker Lumos II). Kuvantava-FTIR-mikroskooppi (Lumos II) analysoi 5 tunnissa automaattisesti jokaisen kohdan näytteestä ja luo siitä spektrin, kun taas vanhempi FTIR-laite (Spotlight 200i) analysoi vain ne kohdat näytteestä, jonka käyttäjä on itse merkinnyt. Tätä vanhempaa laitetta käytetään pääasiassa kuitujen analysoimiseen, koska kuvantava-FTIR ei kykene analysoimaan kuituja. Kameralla varustettua stereomikroskooppia (Olympus SZ61TR) hyödynnetään näytteen valmistelussa ja mikromuovikuitujen määrityksissä. Fluoresenssistereomikroskoopin (Leica M205 FCA) avulla testataan kehitettyjen esikäsittelymenetelmien tehokkuutta eristää mikromuovit näytteistä analyysia varten (saantokokeita fluoresoivilla mikromuovikuiduilla ja -kuulilla). |
| Tulokset | Väitöskirjatyön 1. artikkeli (2. linkki): +Quantification of different microplastic fibres discharged from textiles in machine washing and tumble drying. Niina Kärkkäinen and Markus Sillanpää, Environmental Science and Pollution Research 28 (2021), 16253-16263. Posterit: +Microfibres in wastewater effluents: method development and first results. [Posteri-esitelmä] Niina Kärkkäinen, Salla Selonen ja Markus Sillanpää, SETAC Europe 29th Annual Meeting, 26.–30.5.2019, Helsinki. (1. linkki) +Microplastic Fibres in Sewage Sludge Compost: A Noteworthy Source of Microplastics to the Terrestrial Environment. [Posteri-esitelmä] Niina Kärkkäinen, Salla Selonen ja Markus Sillanpää, SETAC 11th Young Environmental Scientists Meeting, 7.-9.3.2022, virtuaalikonferenssi. (3. linkki) +Microplastic Fibres in Sewage Sludge Compost: Microplastic Fibres in Sewage Sludge Compost: A Noteworthy Source of Microplastics to the Terrestrial Environment. [Posteri-esitelmä] Niina Kärkkäinen, Markus Sillanpää ja Salla Selonen, MICRO 2022 Online Atlas Edition: Plastic Pollution from MACRO to nano, 14.-18.11.2022, virtuaalikonferenssi. (päivitetyt tulokset; ylemmässä posterissa oli alustavat tulokset) (4. linkki) +From wastewater treatment plants to the terrestrial environment: Microplastics in sewage sludge compost, agricultural soil and earthworms. [Posteri-esitelmä] Niina Kärkkäinen, Salla Selonen ja Markus Sillanpää, SETAC Europe 33rd Annual Meeting, 30.4.-4.5.2023, Dublin, Irlanti. (alustavat tulokset) (5. linkki) +Microplastics in sewage sludge compost, agricultural soil and earthworms. [Posteri-esitelmä] Niina Kärkkäinen, Salla Selonen ja Markus Sillanpää, AGRIFOODPLAST, 10.-12.2023, Piacenza, Italia. (päivitetyt tulokset) (6. linkki) |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä |
https://drive.google.com/file/d/1Ib0CwWOiRrZz8NWxIH3s1NPF2PJ_fAR3/view?usp=sharing; https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-11988-2; https://drive.google.com/file/d/1e4A66zbdFlyHp6EsQFUb6symZV7wlUQz/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1KXPKlcQn6EOb5Wc10hVUgjXt3EVfZxbo/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1uBVfIGLBI5JTFMUQfJPMDC0t6v_4MIk_/view?usp=sharing ; https://www.agrifoodplast.eu/posters/ |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |