Typpioksiduulin vapautumisen mekanismit yhdyskuntajätevesissä
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 5000 €
Rahoituspäätös tehty: 2018-10-24
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Typpioksiduulin vapautumisen mekanismit yhdyskuntajätevesissä |
| Yhteyshenkilön nimi | Anna Mikola |
| Toteuttajaorganisaatio | Aalto-yliopisto |
| Hankkeen muut toteuttajat | HSY, Irvine University of California |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 35 000,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2019 |
| Hankkeen aihepiiri | Jätevedet |
| Tavoitteet | Hankkeen tavoitteena on selvittää typpioksiduulin strippaantumiseen vaikuttavia tekijöitä Viikinmäen jätevedenpuhdistamon biologisessa prosessissa. |
| Toteutus | Hankkeessa selvitetään biologiseen prosessiin tulevan jäteveden laadun vaikutuksia typpioksiduulin vapautumiseen. Lisäksi selvitetään typpioksiduulin muodostumiseen vaikuttavia epävarmuuksia liittyen prosessialtaiden epäsymmetriaan kaasujen siirron osalta. Tätä varten tehdään syvyys- ja vaakaprofiilimittauksia sekä ilmastusaltaista ja jälkiselkeytysaltaista. |
| Tulokset | Työn tulokset paljastivat, että vaikka typpioksiduulipäästöjen muutoksia voitiin luotettavasti mallintaa, typpioksiduulipäästöjä ei voitu ennustaa tarkasti ilman korjauskerrointa, joka ottaa huomioon jäteveden ominaisuuksien muutokset. Strippausmallit, joissa käytetään diffusiivisuuteen perustuvaa massansiirtokerrointa ja kokeellisesti määritettyä hapen massansiirtokerrointa, yliarvioivat typpioksiduulinpoistoa. Toisaalta kerroin, joka perustuu ilmastuksen pintanopeuteen, aliarvioi siirtoa. Siksi lasketun ja mitatun typpioksiduulin poistokaasun hyvän yhteensopivuuden aikaansaamiseksi käytetty lisäkorjauskerroin vaihteli käytetyn mallin mukaan. Lisävaihteluita aiheuttivat jäteveden ominaisuudet, mutta merkitsevää korrelaatiota vedenlaatuparametrien ja typpioksiduulin siirtymisen välillä ei löytynyt. Syvyysprofiileja saatiin mitattua viiden metrin syvyyteen saakka, ja ne osoittivat, että lohkot ovat hyvin sekoittuneita ilman kerrostuneisuutta. Pintaprofiilia oli haastavaa mitata, mutta tehtyjen mittausten perusteella ei löydetty merkitsevää vaihtelua ilmastuslohkojen sisällä. Tulokset tuovat esiin, kuinka suuri vaikutus strippausmallin ja -malliparametrien valinnalla on, kun typpioksiduulipäästöjä ennustetaan nestefaasin pitoisuuksien perusteella. Työssä myös osoitettiin, että veden laadun muutokset aiheuttavat suuria muutoksia strippautuvaan osuuteen typpioksiduulista, riittävän suuria myös selittämään Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla havaitut päästömuutokset, joita ei ole aiemmin pystytty selittämään. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |