Biotestit puhdistamolietteen lannoitekäytön turvallisuuden arviointiin - tarkastelussa haitta-aineet ja mikromuovit
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 30000 €
Rahoituspäätös tehty: 2018-03-21
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Biotestit puhdistamolietteen lannoitekäytön turvallisuuden arviointiin - tarkastelussa haitta-aineet ja mikromuovit |
| Yhteyshenkilön nimi | Salla Selonen |
| Toteuttajaorganisaatio | Suomen ympäristökeskus (SYKE) |
| Hankkeen muut toteuttajat | Itä-Suomen yliopisto |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 188 000,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2018-2020 |
| Hankkeen aihepiiri | Lietteet |
| Tavoitteet | Hankkeen tavoitteina on : 1. Tunnistaa lietepohjaisten lannoitteiden haittavaikutusten tutkimiseen parhaiten soveltuvat biotestimenetelmät. 2. Selvittää käsiteltyjen puhdistamolietteiden haitta-aineiden ja mikromuovien pitoisuuksia, biosaatavuutta, kulkeutumista sekä haittavaikutuksia biotestejä, analytiikkaa ja mallintamista käyttäen. 3. Kehittää menetelmäohje tai suositus puhdistamolietteen lannoitekäytön turvallisuuden arvioimiseen. |
| Toteutus | Tutkimme mesofiilisesti mädätetyn ja kompostoidun lietteen sekä lietepohjaista materiaalia sisältävän lannoitetuotteen haitta-aineita ja mikromuoveja sekä niiden vaikutuksia ja kertymistä eliöihin. Eri biotestien soveltuvuutta lietteiden testaamiseen tarkastellaan käyttämällä laboratoriossa tehtäviä, maaperän ja lietteen tutkimiseen soveltuvia biotestimenetelmiä (in vivo ja in vitro testit), jotka ilmentävät kattavasti mahdollisia vaikutuksia mikrobeihin, kasveihin, maaperäeläimiin ja ravinnekiertoon. Biotestien avulla saadaan selville puhdistamolietteissä esiintyvien kemikaalien mahdolliset yhteisvaikutukset. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimme puhdistamolietepohjaisia lannoitteita, toisessa vaiheessa lietteillä käsiteltyjä peltoja. Kolmannessa vaiheessa tarkastellaan mallintamista apuna käyttäen valittujen haitta-aineiden/haitta-aineen kulkeutumisriskiä lietepohjaisilla lannoitteilla käsitellyiltä peltomailta vesistöihin. Hankkeen neljännessä vaiheessa laaditaan ohjeistus tai suositus puhdistamolietteen lannoitekäytön turvallisuuden arvioimiseen. |
| Tulokset | Tässä raportissa keskitytään puhdistamolietepohjaisella kompostilla lannoitettujen peltomaiden haitta-ainepitoisuuksiin, joiden analysointia Vesilaitosyhdistyksen kehittämisrahasto on tukenut. Peltonäytteet otettiin keväällä 2020 neljältä peltolohkolta, joilla on käytetty jätevesilietepohjaista lannoitetta jo vuodesta 1995. Kontrollipeltoina oli neljä läheistä peltolohkoa, joita on lannoitettu broilerinlannalla. Näytteenotto toteutettiin ennen peltojen kevätlannoitusta, jotta nähtäisiin paremmin pitkäaikaisen lannoituksen vaikutukset haitta-ainepitoisuuksiin. Analysoitujen metallien pitoisuudet lietekompostilla lannoitetuilla pelloilla ja kontrollipelloilla olivat samaa suuruusluokkaa. Sen sijaan analysoiduista orgaanisista yhdisteistä lietekompostilla lannoitetuilta pelloilta löytyi kontrollimaita enemmän kuutta bromattua palonestoainetta, neljää PAH-yhdistettä, neljäätoista PFAS-yhdistettä sekä triklosaania ja metyylitriklosaania. Huomattavin pitoisuusero havaittiin erityisesti 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-dekabromidifenyylieetterillä (BDE-209) ja perfluorioktaanisulfonihapolla (PFOS). Bromattuja palonestoaineita on käytetty palonestoaineina erityisesti muovituotteissa ja tekstiileissä, ja PFAS-yhdisteitä käytetään pintakäsittelyaineina monenlaisissa tuotteissa, koska ne ovat vettä ja likaa hylkiviä, sekä esimerkiksi sammutusvaahdoissa. Bromattujen palonestoaineiden sekä tiettyjen PFAS-yhdisteiden käyttöä ja maahantuontia on rajoitettu niiden pysyvyyden ja ravintoketjuun kertymisen vuoksi, ja ne ovat EU:n vesipuitedirektiivin prioriteettiaineita. Molempia aineryhmiä pidetään myös hormonitoimintaa häiritsevinä. Pitkäaikainen puhdistamolietepohjaisen kompostin käyttö maanparannusaineena voi tutkimustulosten perusteella johtaa heikosti hajoavien orgaanisten yhdisteiden kertymiseen maaperään. Kohdennettu analytiikka ja biotestaus voivat auttaa paitsi puhdistamolietteen haitallisuuden selvittämisessä ja sopivien käyttökohteiden löytämisessä, myös lietteenkäsittelymenetelmien suunnittelussa. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Biotestit_puhdistamolietteen_lannoitekayton_turvallisuuden_arviointiin__tarkastelussa_haittaaineet_ja_mikromuovit_BIOLTA |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |