Yhdyskuntajätevesien mikromuovit mikrobien kuljettimena vesiluontoon
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 4500 €
Rahoituspäätös tehty: 2017-03-29
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Yhdyskuntajätevesien mikromuovit mikrobien kuljettimena vesiluontoon |
| Yhteyshenkilön nimi | Riku Vahala |
| Toteuttajaorganisaatio | Aalto yliopisto |
| Hankkeen muut toteuttajat | HSY |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 9 500,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2017 |
| Hankkeen aihepiiri | Jätevedet |
| Tavoitteet | Hankkeessa selvitetään jäteveden mikromuovien mikrobipopulaatioita ja arvioida mikromuovien roolia jäteveden mikrobien kasvualustana ja kuljettimena vesiympäristöön. . |
| Toteutus | Mikromuovinäytteet otetaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta prosessin eri vaiheista; tulevasta, esiselkeytetystä, jälkiselkeytetystä ja tertiäärikäsittelyn jälkeisestä lähtevästä jätevedestä. Jokaisesta kohteesta otetaan 3 rinnakkaisnäytettä. Jäteveden mikromuovien mikrobipopulaatioita verrataan ympäröivän jäteveden sekä orgaanisen roskan mikrobipopulaatioihin. Tutkittavat mikromuovit ja biofilmiä tutkitaan FTIR-analyysillä ja kuvataan elektronimikroskoopilla. Työ toteutetaan tieteellisenä tutkimustyönä |
| Tulokset | Tulokset osoittavat, että jätevesibakteereja päätyy mikromuovipartikkeleihin kiinnittyneenä myös käsiteltyyn jäteveteen. Useita patogeenisiä bakteereita identifioitiin mikromuovien pinnalta. Bakteeriyhteisöjen todettiin olevan monimuotoisia, ja ne voivat aiheuttaa muutoksia vastaanottavien vesistöjen ekosysteemeihin. Lisäksi hygienisointiin käytettävien jälkikäsittelymenetelmien tehokkuus voi heikentyä, jos bakteerit ovat mikromuoviin kiinnittyneinä. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |