Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden energia- ja resurssitehokkuuden parantaminen hyödyntäen dynaamista prosessimallinnusta
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 3000 €
Rahoituspäätös tehty: 2017-03-29
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden energia- ja resurssitehokkuuden parantaminen hyödyntäen dynaamista prosessimallinnusta |
| Yhteyshenkilön nimi | Riku Vahala |
| Toteuttajaorganisaatio | Aalto yliopisto |
| Hankkeen muut toteuttajat | Porvoon vesi, Nurmijärven Vesi |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 19 100,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2017 |
| Hankkeen aihepiiri | Jätevedet |
| Tavoitteet | Hermanninsaaren ja Klaukkalan jätevedenkäsittelylaitosten prosessien ja niiden sähkön ja kemikaalien kulutuksen mallintaminen ja optimointi |
| Toteutus | Dynaaminen prosessimallinnus Dynamita Ltd:n SUMO-ohjelmistolla sekä kirjallisuusselvitys energiankulutuksen mallintamisesta |
| Tulokset | Työssä tutkittiin jätevedenpuhdistuksen energia- ja resurssitehokkuuden parantamista simuloimalla kahden puhdistamon toimintaa Dynamita Ltd:n kehittämällä Sumo-mallinnusohjelmalla. Tutkitut laitokset olivat Porvoossa sijaitseva Hermanninsaaren ja Nurmijärvellä sijaitseva Klaukkalan puhdistamo. Energiankulutuksen tarkastelu rajattiin ilmastukseen, joka on puhdistamoiden merkittävin yksittäinen energiankuluttaja. Laitoksista rakennettiin prosessimallit, joiden avulla tutkittiin jo tunnettujen sekä uusien energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden vaikutuksia ilmastuksen energiankulutukseen ja lähtevän veden laatuun sekä arvioitiin toimenpiteillä saatavia kustannussäästöjä. Tutkitut energiaa säästävät toimenpiteet olivat lieteiän säätely, esiselkeytyksen ohituksen säätely, metaanintuoton lisääminen, ilmastuksen ohjaus ammoniumtyppipitoisuuden perusteella ja yli- ja alimitoitetun kompressorin vaikutus energiankulutukseen. Suurimmat kustannukset ja siten suurin potentiaalinen säästö aiheutui ylimitoitetusta kompressorista, mikä vahvistaa oikein mitoitettujen laitteiden olevan tärkeä kustannustehokkuutta parantava tekijä jätevedenkäsittelyssä. Ohjaamalla aktiivilieteprosessin ilmansyöttöä ammoniumtyppipitoisuuden perusteella voidaan sekä säästää kustannuksia että tehostaa typenpoistoa. Muut toimenpiteet toivat pieniä tai keskisuuria kustannussäästöjä. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | http://builtenv.aalto.fi/fi/research/water_and_environmental_engineering/theses/ |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |