Jäteveden orgaanisen aineen karakterisointi innovatiivisilla menetelmillä
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 3000 €
Rahoituspäätös tehty: 2015-10-20
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Jäteveden orgaanisen aineen karakterisointi innovatiivisilla menetelmillä |
| Yhteyshenkilön nimi | Tuula Tuhkanen |
| Toteuttajaorganisaatio | Jyu/BIO/YMP |
| Hankkeen muut toteuttajat | Alecey Ignatov, |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 10 000,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2015-1016 |
| Hankkeen aihepiiri | Jätevedet |
| Tavoitteet | Kehittää orgaanisen aineen karakteriosintiin mentelmää, jota on käytetty NOM:n tutkimiseen pinta-, pohja- ja talousvedestä. NOMa on määritetty HPLC-size exclusion kromatorgafian ja UV detektion alulla jo pitkään. Nyt on ollut tarkoitus modifioida mentelmä soveltumaan myös jätevesien karakterisointiin. Se on vaatinut menetelmän ajo-olosuhteiden modifiointia sekä fluoresenssidatektorin käyttöä. |
| Toteutus | Eri tutkimuksiin liittyvissä kokeissa käsitellään varsinkin yhdyskuntien jätevesijaksita. Ko. tutkimuksissa käsiteltävistä näytteistä tullaan määrittämään myös EfOM. |
| Tulokset | EfOM menetelmän kehitys on vielä testausvaiheessa ja lisätutkimuksia tarvitaan, että tulokset täyttävät tieteellisen artikkelin kriteerit. Aiheesta on olemassa yksi artikkeli, joka käsittelee menetelmän modifiointia jätevesille sopivaksi (Szabo, Lepistö, Tuhkanen 2016). |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | http://dx.doi.org/10.1080/03067319.2016.1150463 |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |