Kaivamattomat tekniikat kunnallisrekantemisessa, suunnittelu- ja rakentamisohje
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 3000 €
Rahoituspäätös tehty: 2015-03-16
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Kaivamattomat tekniikat kunnallisrekantemisessa, suunnittelu- ja rakentamisohje |
| Yhteyshenkilön nimi | Reijo Honkaharju |
| Toteuttajaorganisaatio | Oulun yliopisto |
| Hankkeen muut toteuttajat | Diplomityön valvoja: Professori Kauko Kujala, prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusala (Puh: +358 294 48 4332) Sähköposti: kauko.kujala@oulu.fi |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 12 000,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 01/2015-5/2016 |
| Hankkeen aihepiiri | Verkostot |
| Tavoitteet | Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomessa käytetyt kaivamattomat menetelmät ja niiden käyttöominaisuudet. Työ antaa perustiedot menetelmistä ja työtä voidaan käyttää suuntaa-antavana ohjeena ja siitä voivat hyötyä suunnittelijat, opiskelijat, tilaajat, rakennuttajat ja urakoitsijat. Tarkoituksena on saada kaivamattomien tekniikoiden vaihtoehto osaksi kunnallisrakentamisen putkiverkostojen suunnittelua ja rakentamistöitä. |
| Toteutus | Tiedonhankinta: Raportit, kirjallisuus, artikkelit, suunnitelmat, ohjeet ja asiantuntijahaastattelut. Kyselytutkimus: urakoitsijat, suunnittelijat, rakennuttajat, tilaajat ja laitteiden maahantuojat ja valmistajat. Empiirinen osa: Töiden seuranta ja dokumentointi. |
| Tulokset | Kaivamattomat menetelmät vähentävät selvästi työmaan haittoja liikenteelle ja asukkaille sekä parantavat työturvallisuutta. Oikeassa kohteessa toteutettu rakentaminen kaivamattomalla menetelmällä voi vähentää rakentamisen kustannuksia sekä säästää luonnon resursseja. Erilaisilla kaivamattomilla menetelmillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa verrattuna muihin rakentamismenetelmiin. Suurimmat haitat suuntaporaus- ja vasaraporausmenetelmistä aiheutuivat liikenteelle kaluston purku- ja lastausvaiheissa, muuten haitat liikenteelle olivat selvästi pienemmät kuin perinteistä kaivumenetelmää käytettäessä.Tulokset ovat nähtävissä tarkemmin loppuraportissa. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |