DEMON Prosessin soveltuvuus lietteenkuivauksen rejektivesien käsittelyyn
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 10000 €
Rahoituspäätös tehty: 2011-03-11
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | DEMON Prosessin soveltuvuus lietteenkuivauksen rejektivesien käsittelyyn |
| Yhteyshenkilön nimi | |
| Toteuttajaorganisaatio | Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä |
| Hankkeen muut toteuttajat | |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 0,00 € |
| Hankkeen aikataulu | Hanke käynnistyi keväällä 2011 ja päättyi lokakuussa 2013. |
| Hankkeen aihepiiri | Lietteet |
| Tavoitteet | Projektin tavoitteena oli tutkia keskimittakaavan pilottiprosessissa DEMON® -prosessin ylösajoa ja operointia osana Viikinmäen rejektivesien käsittelyprosessia. Tutkimuksessa havainnoitiin prosessin ohjauksen ja instrumentoinnin toimivuutta sekä pyrittiin tutkimaan rejektin laadun (kiintoaine) vaihtelun vaikutuksia toimintaan. Tutkimusjakso kattoi laitoksen mädätyksen kannalta haastavan talvijakson, jolloin lietteen käsittely on haastavampaa ja kiintoainekonsentraatioissa on herkemmin luontaista vaihtelua. Projektin tarkoituksena oli saada realistinen käsitys prosessin soveltuvuudesta täydenmittakaavan käsittelymenetelmäksi. |
| Toteutus | Tutkimus toteutettiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla rejektien selkeytykseen varatussa prosessiosassa altaassa, joka toimi tasausaltaana ennen varsinaista selkeytystä. Altaaseen tehtiin muutostöitä rejektivesi- ja ilmaputkien osalta, laitteistohankintoja (pumppaus, sekoitus, ilmastus) ja instrumentointia. Prosessitoimitukseen sisältyi DEMON® -prosessin lisensoitu lietemassa sekä lietteen erottamiseen vaadittava syklonilaitteisto.Prosessin mitoitusarvot olivat 245-400kg typpeä vuorokaudessa, mikä vastasi 285-450m3 vuorokausisyöttövirtaamaa |
| Tulokset | Tutkimusjaksolla havaittiin, että käynnistysjakso on haastava ja prosessin biologista toimintaa on seurattava tarkasti. Prosessissa toimii samassa altaassa kaksi eri bakteerimassa, joiden optimilieteiät eroavat toisistaan. Lieteikien hallinta on tärkeää tehokkaan typenpoiston takaamiseksi. Kriittisimmäksi parametriksi operointiin liittyen on noussut kiintoainepitoisuus prosessiin tulevassa rejektivedessä sekä prosessialtaassa. Rejektiveden korkean lämpötilan vuoksi työhygieniaan kiinnitettiin erityishuomiota ja prosessissa havaittiin kohtalaisen riskin aiheuttava pitoisuus legionella-bakteereja. Tartuntariskin minimoimiseksi prosessialueella on pidettävä hengityssuojaimia. Toisessa ja kolmannessa käynnistysyrityksessä on ilmennyt seikkoja, jotka viittaavat rejektivedessä olevan AOB –bakteereita inhiboiva tekijä. Tästä johtuen anammox biomassan tarvitseman substraatin tuottaminen on ollut liian vähäistä ja prosessin biologinen poistoteho on alentunut. Prosessin biologinen toiminta ei ole stabiloitunut millään käynnistyskerralla vaikka onkin osoittanut potentiaalia tehokkaaseen typenpoistoon. Diplomityö Lindell, Paula (2012). Demon-prosessin käynnistämisen kriittiset parametrit ja käytännön toteutus. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-201210051309 |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |