Pohjaveden kestävä käyttö ja pohjavedenotto muuttuvassa ympäristössä
Kehittämisrahaston rahoitusosuus: 12000 €
Rahoituspäätös tehty: 2006-12-31
Hakijan toimittamat tiedot
| Hankkeen nimi | Pohjaveden kestävä käyttö ja pohjavedenotto muuttuvassa ympäristössä |
| Yhteyshenkilön nimi | |
| Toteuttajaorganisaatio | Oulun yliopisto, Prosessi ja ympäristötekniikan osasto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio |
| Hankkeen muut toteuttajat | |
| Hankkeen koko budjetti (sis alv) | 0,00 € |
| Hankkeen aikataulu | 2004-2011 |
| Hankkeen aihepiiri | Talousveden hankinta ja käsittely |
| Tavoitteet | Tutkimuksen päätavoitteena on lisätä tietoa, joka johtaa pohjavesialueiden kestävään ja turvalliseen käyttöön vedenhankinnassa. Osatavoitteena on lisätä tietoa harjujen vesitaseen arvioinnista ja hydrauliikasta, selvittää pohjaveden oton ympäristövaikutuksia ja veden laatuun johtavia syitä sekä arvioida ilmaston muutoksen vaikutuksia pohjavesisysteemeihin. |
| Toteutus | Työn keskeiset menetelmät liittyvät pohjavesimuodostumien ominaispiirteiden lisätarkastelun ja mallintamisessa käytettävien menetelmien kehittämiseen, ja mallintamisen soveltamiseen esimerkkitapaukissa. Tutkimuksen koekohteet ovat Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat harjut. |
| Tulokset | Tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia menetelmiä pohjavesien kestävän käytön arviointiin. Tutkimuksessa kehitetään mittaustekniikkaa pohjavesiharjujen vesimäärän ja hydrauliikan tutkimiseen sekä identifioidaan veden määrään ja laatuun liittyviä ongelmia. Tutkimuksessa arvioidaan ilmaston muutoksen vaikutuksia pohjavesisysteemin eri parametreihin ja ennustemalleilla tutkitaan vedenoton ja ilmaston muutoksen yhteisvaikutuksia pohjavesisysteemeihin. Tuloksia voidaan hyödyntää pohjavedenoton pitkän aikajakson suunnittelussa kestävän kehityksen mukaisesti. |
| Tietoa hankkeesta muualla internetissä | http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9701-4 |
| Loppuraportti (julkinen) | |
| Yhteenvetokalvot ja tiedote (julkiset) |